Оптовые цены на трикотажное полотно в Узбекистане

25.01.2015


0.00 руб


Оптовые цены на экспорт. Условия FCA.

ПРАЙС ЛИСТ
№ Тип полотна пачка/рукав Качество пряжи Цена полотна за 1 кг $
Белый Светлый Средний Темный Спец.
1 30/1 Кулирная гладь 100% хлопок кардное 4,71 5,1 5,64 6,25 6,9
2 30/1 Кулирная гладь 100% хлопок гребенной 5,6 5,95 6,5 7,1 7,75
3 20/1 Кулирная гладь 100% хлопок кардное 4,46 4,86 5,4 6 6,7
4 20/1 Кулирная гладь 100% хлопок гребенной 5 5,4 5,95 6,55 7,22
5 30/1 Кулирная гладь 100% хлопок, набивка кардное 5,46 5,85 6,39 7 7,65
6 30/1 Кулирная гладь 100% хлопок набивка гребенной 6,35 6,7 7,25 7,85 8,5
7 20/1 Кулирная гладь 100% хлопок набивка кардное 5,21 5,61 6,15 6,75 7,45
8 20/1 Кулирная гладь 100% хлопок набивка гребенной 5,75 6,15 6,70 7,30 7,97
9 30/20 ФУТЕР 2х нитка без начеса 100% хлопок кардное 4,71 5,1 5,64 6,25 6,9
10 30/20 ФУТЕР 2х нитка без начеса 100% хлопок гребенной 5,6 5,95 6,5 7,1 7,75
11 30/20 ФУТЕР 2х нитка без начеса набивка кардное 5,46 5,85 6,39 7 7,65
12 30/20 ФУТЕР 2х нитка без начеса набивка гребенной 6,35 6,7 7,25 7,85 8,5
13 30/20 ФУТЕР 2х нитка с начесом 100% хлопок кардное 5,01 5,40 5,94 6,55 7,20
14 30/20 ФУТЕР 2х нитка с начесом 100% хлопок гребенной 5,90 6,25 6,80 7,40 8,05
15 30/20 ФУТЕР 2х нитка с начесом и набивка кардное 5,76 6,15 6,69 7,30 7,95
16 30/20 ФУТЕР 2х нитка с начесом и набивка гребенной 6,65 7,00 7,55 8,15 8,80
17 30/1 РИБАНА 100% хлопок кардное 5,05 5,44 5,97 6,6 7,24
18 30/1 РИБАНА 100% хлопок гребенной 5,9 6,3 6,8 7,4 8,1
19 20/1 РИБАНА 100% хлопок кардное 4,8 5,2 5,7 6,3 7
20 20/1 РИБАНА 100% хлопок гребенной 5,36 5,76 6,3 6,9 7,56
21 30/1 РИБАНА 5% лайкра 40/1 (Den) кардное 5,85 6,25 6,78 7,4 8,05
22 30/1 РИБАНА 5% лайкра 40/1 (Den) гребенной 6,65 7,05 7,6 8,2 8,85
23 20/1 РИБАНА 5% лайкра 40/1 (Den) кардное 5,6 6 6,54 7,15 7,8
24 20/1 РИБАНА 5% лайкра 40/1 (Den) гребенной 6,1 6,5 7 7,6 8,3
25 30/1 ПИКЕ 100% хлопок кардное 4,9 5,3 5,8 6,4 7,1
26 30/1 ПИКЕ 100% хлопок гребенной 5,75 6,15 6,7 7,3 7,95
27 20/1 ПИКЕ 100% хлопок кардное 4,65 5,05 5,6 6,2 6,85
28 20/1 ПИКЕ 100% хлопок гребенной 5,2 5,6 6,15 6,75 7,4
29 30/1 КАШКОРСЕ 5% лайкра 40/1 (Den) кардное 5,85 6,25 6,8 7,4 8,05
30 20/1 КАШКОРСЕ 5% лайкра 40/1 (Den) кардное 5,65 6 6,56 7,15 7,8
31 30/1 КАШКОРСЕ 5% лайкра 40/1 (Den) гребенной 6,7 7,06 7,6 8,2 8,85
32 20/1 КАШКОРСЕ 5% лайкра 40/1 (Den) гребенной 6,17 6,57 7,1 7,7 8,37
33 30/1 ИНТЕРЛОК 100% хлопок кардное 4,8 5,2 5,7 6,3 6,97
34 30/1 ИНТЕРЛОК 100% хлопок гребенная 5,6 6 6,55 7,2 7,8


№ Вид услуг Белый Светлый Средний Темный Спец.
1 Крашение (активное) 0,65 0,95 1,35 1,80 2,30
2 Набивка (пигментная до 6 валов) 0,75
3 Начес (ворсование) 0,30
4 Конечная обработка энзимом или силиконом 0,05
5 Вязание сурового полотна 0,35
Условия оплаты: 70% до начала выполнения заказа, 30% во время отгрузки товара.
Цены даны в дол. США, за 1 кг. Цены действуют до 31.01.2015 года
Минимальная партия крашения одного цвета 200 кг.
При повышении цены на сырье возможно к данным ценам могут внесены изменения
Цены даны на условиях поставки FCA (Ташкент)
При поступлении заказа все цвета проверяются в нашей лаборатории

"ООО ""TURON TEX""
Адрес: Узбекистан 100113 г. Ташкент
Квартал Чиланзар 7Б ул. 1 Катартал дом 8. Ориентир: Оптовый рынок ""Катартал""
Тел: +998 93 500-90-11 (отдел маркетинга и сбыта)
Офис в Ташкенте: +998 71 273-09-98;
E-mail: turantex@yandex.com www.turantex.uz



ДОБАВИТЬ комментарий
Вы не авторизованы. При отправке сообщения, в качестве автора будет указан "Гость". Вход | Регистрация
Я не робот
Комментарии
0
Гость ( IP: 82.*.*.45 ) 15.12.2015 16:38
ОАО Свiтанак г.Жодино заинтересовано в приобретении суровых полотен
Просим связаться